Et voilà pour les classements
Cadets: 11 classés
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 210 Mathou Paul Creuse Oxygène 1423029462 51'30"
2 207 Barrière Anthony ASC 1487045020 55'11"
3 204 Lhopiteau Maxime Creuse Oxygène 1423029230 55'30"
4 206 Hazard Aymeric ASC 1487045172 58'03"
5 203 Creuzot Quentin ASC 1487045097 1h02'28"
6 209 Dubois Antoine Avenir 19 VTT 1419028028 1h02'58"
7 202 Hamon Etienne AC Bourganeuf 1423020008 1h08'47"
8 205 Morlière Guillaume ASC 1487045098 1h11'18"
9 201 Larenaudie Dylan US Nantiat 30132672" 1h13'42"
10 213 Lacroix Maxime ASPTT Brive 141902075 1h14'18"
11 208 Pech Louis Avenir 19 VTT 1419028020 1h16'30"
Cadettes
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 302 Dumet Amandine US Nantiat 1487040025 45'45"
2 303 Hartmann Cécile Creuse Oxygène 1423029274 49'10"
3 306 Labarre Claire ASC 1487045205 57'55"
Juniors
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 102 Sarrou Jordan Creuse Oxygène 1423029087 1h25'41"
2 105 Perret Jonathan Creuse Oxygène 1423029459 1h29'29"
3 104 Mnut David Creuse Oxygène 1423029164 1h38'25"
4 106 Truffinet Joseph Creuse Oxygène 1423029376 1h40'00"
5 107 Grenouillet Quentin Creuse Oxygène 1423029296 1h41'39"
6 103 Rouzairol Maxime CLSCC 1487020018 1h44'49"
7 101 Grosset Anthony VC La Sout 1423028087 1h54'29"
Espoirs
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 5 Hacquard Arnaud Creuse Oxygène 1423029391 1h42'20"
2 3 Gaillard Paul Creuse Oxygène 1423029138 1h48'44"
3 2 Coudert Justin Guidon Belle Ufolep 1h55'13"
4 7 Vergnaud Fabien ASC 1487045061 1h59'56"
5 4 Pipier Damien Creuse Oxygène 1423029194 1 tour
6 8 Degres François Horizon VTT Montluçcon 403143080 1 tour
Seniors / Espoirs dames
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 184 Daudon Mathilde Creuse Oxygène 1423029023 "1h30'02""
2 182 Dumont Sandrine Team 16 VTT 2016203004 1h33'36"
3 181 Boutin Maryline Ac Rilhac Rancon 1487031040 1h34'25"
4 183 Larriaut Marielle CRCL 1487003099 1h59'24"
Seniors H
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 46 Mounier Jérémy Creuse Oxygène 1423029335 1h40'19"
2 48 Galante Jonathan Creuse Oxygène 1423029377 1h40'21"
3 41 Decas Rudy VC La Sout 1423028144 1h45'50"
4 49 Delpuech Thibaud UC Ceuzier le Vieux 403157017 1h47'30"
5 45 Hérault Vincent CC Mainsat 1423031047 1h59'38"
6 44 Bonnat Sylvain ASC 1487045192 1 tour
7 43 Prevost Pierre CLSCC 1487020015 1 tour
Master1
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 74 Contant Christophe CC Mainsat 1423031070 1h51'00"
2 77 Darrin Sébastien CRCL 1487003063 1h54'14"
3 76 Dekaezmaker Romain CC Mainsat 1423031023 1h54'39"
4 81 Vedrine Lionel VC La Sout 1423028094 1h54'41"
5 72 Larue Olivier AS Cosnac Ufolep 1h58'51"
6 71 Menneteau Jean-Philippe US Nantiat 1487040024 1h59'58"
7 79 Boutant Sébastien ASC Ufolep 1 tour
8 80 Dalesme Arnaud ACAL 1487050049 1 tour
Master2
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 152 Chenaud Pierre AS Saint-Junien 1487010074 1h19'30"
2 153 Guzzonato Philippe VTT Montagrier 224275001 1h20'17"
3 154 Chazalviel Thierry ACAL 1487050040 1h20'58"
4 151 Boutin Christian AC Rilhac Rancon 1487031011 1h24'12"
5 157 Roy Bruno UC Briviste 1419011116 1h27'06"
6 155 Dumont Jean-Philippe Team 16 VTT 2016203007 1h34'17"
7 156 Dessagnes Eric ASC 04624418" 1h41'16"
Master3
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 172 Sansonnet Jean-Claude US Nantiat 1487040020 1h18'42"
2 171 Vrignaud Dominique ECA 1487019014 1h21'23"
3 173 Auvert Jacqus Non licencié 1h53'18"
Tandem
Classement Dossard Nom, prénom Club N°licence Temps
1 115 "Blondet Frédéric
Fleytoux Mickaël" CC Mainsat "1423029063
1423031033" 1h40'53"
2 116 "Peyrat Olivier CC Mainsat" "1423031052
Desloges Aurélie" "Creuse Oxygène 1423029012" 1h52'25"
_________________
The new president of Ambazac Sprinter Club, for certain time.